产品系列 | ATS-3 | ATS-7 | ATS-10 | ATS-12 |
---|---|---|---|---|
点间距 | H-3.91mm; V-7.81mm | 7.81mm | 10mm | 12.5mm |
箱体尺寸 | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
重量 | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ | 13kg/㎡ |
通透度 | 61% | 66% | 82% | 85% |
亮度 | 5500nit/2500nit | 5500nit/2500nit | 5500nit/2500nit | 5500nit/2500nit |
刷新率 | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz |
最大功耗 | 800W/㎡(高亮)| 500W/㎡(低亮) | |||
平均功耗 | 300/㎡(高亮)| 150W/㎡(低亮) | |||
水平视角 | 160° | |||
垂直视角 | 160° | |||
维护方式 | Front/Rear | |||
工作电压 | DC 5V | |||
工作温度及湿度 | -10~65℃ /10%-90% | |||
输入电压 | AC 100V~240V |
透明led显示屏 极透、极简、高亮、超炫、智能
极简通透的设计
通透率可达95%,透光,透风,不影响采光和视线;无钢结构,重量轻,安装快捷方便,插电即用,显示屏模块化设计,易于安装固定在支架上,标准尺寸的模组可以快速被拼装成大屏幕,所有电源和接收卡都隐藏在模组里,电源连接起来更容易。
智能、高刷新
电脑手机控制双支持,屏+数据云+APP,WiFi联网;刷新率最高可达9600HZ,性能稳定,无闪烁,显示效果好。高对比度、超广视角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化设计,比传统屏省电50%。